Amministrazione Trasparente
Qui troverà tutte le informazioni e i documenti relativi all'amministrazione trasparente che il Comune è obbligato a pubblicare o pubblica volontariamente nell'interesse dell'amministrazione trasparente.
Bilancio consuntivo
Riferimento normativo
Art. 29 c. 1 d.lgs 33/2013
Aggiornamento
Tempestivo
| Anno | Titolo | File |
|---|---|---|
| 2024 | 2024 - CONTO CONSUNTIVO ANALITICO | Download file |
| 2024 | 2024 - Motivazione cancellazione residui attivi | Download file |
| 2024 | 2024 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO - CONTO DEL BILANCIO | Download file |
| 2024 | 2024 - Rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | Download file |
| 2024 | 2024 - Deliberazione sulla non predisposizione del bilancio consolidato | Download file |
| 2024 | 2024 - Deliberazione riaccertamento ordinario dei residui | Download file |
| 2024 | 2024 - Residui passivi | Download file |
| 2024 | 2024 - Elenco dei residui stralciati | Download file |
| 2024 | 2024 - Parametri deficitari stato | Download file |
| 2024 | 2024 - Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2024 | 2024 - Parametri di accertamento della situazione di deficitarietá per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2024 | 2024 - RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI - CONTO DEL BILANCIO | Download file |
| 2024 | 2024 - RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI | Download file |
| 2024 | 2024 - Conto consuntivo | Download file |
| 2024 | 2024 - RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2024 | 2024 - Verbale di verifica di cassa | Download file |
| 2024 | 2024 - Attestazione tempi di pagamento | Download file |
| 2024 | 2024 - Siope - Spese | Download file |
| 2024 | 2024 - Siope - Incassi | Download file |
| 2024 | 2024 - Residui attivi | Download file |
| 2024 | 2024 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2023 | 2023 - Quadro generale riassuntivo | Download file |
| 2023 | 2023 - Relazione in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio | Download file |
| 2023 | 2023 - Situazione cassa | Download file |
| 2023 | 2023 - Quadro generale del riassunto | Download file |
| 2023 | 2023 - Delibera della salvaguardia degli equilibri - verifiche sulla gestione | Download file |
| 2023 | 2023 - Deliberazione riaccertamento ordinario dei residui | Download file |
| 2023 | 2023 - Deliberazione sulla non predisposizione del bilancio consolidato | Download file |
| 2023 | 2023 - Motivazione cancellazione residui attivi | Download file |
| 2023 | 2023 - Residui passivi | Download file |
| 2023 | 2023 - Elenco dei residui stralciati | Download file |
| 2023 | 2023 - Siope - Spese | Download file |
| 2023 | 2023 - Siope - Incassi | Download file |
| 2023 | 2023 - Attestazione tempi di pagamento | Download file |
| 2023 | 2023 - Parametri deficitari stato | Download file |
| 2023 | 2023 - Verbale di verifica di cassa | Download file |
| 2023 | 2023 - Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2023 | 2023 - RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2023 | 2023 - CONTO CONSUNTIVO ANALITICO | Download file |
| 2023 | 2023 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2023 | 2023 - Parametri di accertamento della situazione di deficitarietá per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2023 | 2023 - RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI | Download file |
| 2023 | 2023 - CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2023 | 2023 - Rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | Download file |
| 2023 | 2023 - Residui attivi | Download file |
| 2022 | 2022 - Rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | Download file |
| 2022 | 2022 - Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2022 | 2022 - RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2022 | 2022 - CONTO CONSUNTIVO ANALITICO | Download file |
| 2022 | 2022 - CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2022 | 2022 - RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI | Download file |
| 2022 | 2022 - Parametri di accertamento della situazione di deficitarietá per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2022 | 2022 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2021 | 2021 - Rendiconto dell'utilizzo della quota del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | Download file |
| 2021 | 2021 - Elenco delle spese di rappresentanza | Download file |
| 2021 | 2021 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2021 | 2021 - Parametri di accertamento della situazione di deficitarietá per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano | Download file |
| 2021 | 2021 - RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2021 | 2021 - CONTO CONSUNTIVO ANALITICO | Download file |
| 2021 | 2021 - CONTO CONSUNTIVO | Download file |
| 2021 | 2021 - RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI | Download file |
Ultimo aggiornamento: 26.08.2025