Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21047;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224112589&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21047;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art.33 d.lgs 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -19.74
2023 4 -12.35
2023 3 -23.3
2023 2 -9.08
2023 1 -21.51
2023 0 -16.24
2022 4 -23.39
2022 3 -21.37
2022 2 -22.88
2022 1 -25.91
2022 0 -23.29
2021 4 -20.74
2021 3 -13.37
2021 2 1.4
2021 1 -10.58
2021 0 -8.67
2020 3 -29.4
2020 4 -18.59
2020 1 -25.4
2020 2 -23.79
2019 4 -27.02
2020 0 -23.62
2019 2 -13.87
2019 3 -17.79
2019 0 -24.1
2019 1 -13.63

Letzte Aktualisierung: 02.04.2024

DEU